
| 業務内容 | 人数 | 労務顧問 | 手続業務受託 | 給与計算業務受託 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N協会 | 12,500人 | 〇 | 〇 | |||
| A法人 | 5,300人 | 〇 | ||||
| J協会 | 1,600人 | 〇 | 〇 | |||
| N協会 | 250人 | 〇 | 〇 | |||
| N協会 | 30人 | 〇 | ||||
| B株式会社 | (医薬品販売) | 1,000人 | 〇 | NY取引市場上場企業 | ||
| M 株式会社 | (コンピュータソフトウエア) | 1,800人 | 〇 | NASDAQ上場企業 | ||
| S株式会社 | (電気機械類販売) | 200人 | 〇 | 〇 | 〇 | NASDAQ上場企業 |
| 株式会社 R 社 | (アパレル) | 7,000人 | 〇 | 〇 | 東証1部上場企業 | |
| 株式会社 F 社 | (ジュエリー・アパレル) | 3,000人 | 〇 | 東証1部上場企業 | ||
| T株式会社 | (不動産仲介) | 2,500人 | 〇 | 〇 | 東証1部上場企業 | |
| 株式会社 S 社 | (システム開発) | 1,200人 | 〇 | 東証1部上場企業 | ||
| T株式会社 | (化学) | 300人 | 〇 | 東証1部上場企業 | ||
| 株式会社 K 社 | (情報サービス) | 290人 | 〇 | 〇 | 東証1部上場企業 | |
| N株式会社 | (石油井掘削工事請負) | 180人 | 〇 | 東証1部上場企業 | ||
| 株式会社V社 | (ゲームソフト) | 150人 | 〇 | 〇 | 東証1部上場企業 | |
| 株式会社 B 社 | (福利厚生) | 700人 | 〇 | 東証2部上場企業 | ||
| R株式会社 | (人材派遣) | 28,000人 | 〇 | JASDAQ上場企業 | ||
| S株式会社 | (ハード・ソフトウェア研究開発) | 950人 | 〇 | JASDAQ上場企業 | ||
| N 株式会社 | (機械) | 600人 | 〇 | 〇 | JASDAQ上場企業 | |
| 株式会社 K 社 | (食品卸) | 350人 | 〇 | 〇 | 〇 | JASDAQ上場企業 |
| S株式会社 | (電子部品の製造販売) | 200人 | 〇 | JASDAQ上場企業 | ||
| 株式会社 G 社 | (ゲームソフト) | 170人 | 〇 | 〇 | 〇 | JASDAQ上場企業 |
| 株式会社 D 社 | (IT) | 120人 | 〇 | 〇 | JASDAQ上場企業 | |
| 株式会社 S社 | (不動産仲介) | 35人 | 〇 | 〇 | JASDAQ上場企業 | |
| 株式会社T社 | (駐車場管理運営) | 120人 | 〇 | 〇 | マザーズ上場企業 | |
| P 株式会社 | (コンピュータソフトウェア) | 60人 | 〇 | 〇 | 〇 | マザーズ上場企業 |
| 株式会社K社 | (医薬品) | 30人 | 〇 | 〇 | 〇 | マザーズ上場企業 |
| 株式会社V社 | (PR支援) | 200人 | 〇 | 〇 | マザーズ上場企業 | |
| 株式会社S社 | (臨床検査事業) | 4,500人 | 〇 | HD会社東証1部上場 | ||
| 株式会社 U 社 | (リゾート経営) | 1,800人 | 〇 | 〇 | HD会社東証1部上場 | |
| S株式会社 | (金融) | 250人 | 〇 | HD会社東証1部上場 | ||
| H株式会社 | (電気機械類販売) | 620人 | 〇 | 1部上場会社グループ企業 | ||
| H株式会社 | (電気機械類販売) | 420人 | 〇 | 1部上場会社グループ企業 | ||
| H株式会社 | (電気機械類販売) | 380人 | 〇 | 1部上場会社グループ企業 | ||
| 株式会社C社 | (物流) | 4,300人 | 〇 | |||
| T 株式会社 | (住宅) | 3,000人 | 〇 | |||
| N株式会社 | (情報処理) | 2,500人 | 〇 | 〇 | ||
| 株式会社A社 | (自動車部品製造) | 2,200人 | 〇 | |||
| 学校法人 O 学園 | (専門学校) | 1,600人 | 〇 | |||
| 株式会社 J 社 | (情報処理) | 1,400人 | 〇 | |||
| 株式会社 R 社 | (ホテル) | 1,000人 | 〇 | 〇 | ||
| I株式会社 | (営業支援) | 850人 | 〇 | 〇 | ||
| N 株式会社 | (リゾート開発) | 700人 | 〇 | 〇 | ||
| 株式会社N社 | (製作・業務活動支援) | 450人 | 〇 | |||
| M株式会社 | (システム) | 380人 | 〇 | 〇 | ||
| 株式会社V社 | (電機通信機器販売) | 370人 | 〇 | 〇 | ||
| E株式会社 | (自動車部品販売) | 350人 | 〇 | 〇 | ||
| I株式会社 | (システム) | 350人 | 〇 | 〇 | ||
| 株式会社S 社 | (金融) | 330人 | 〇 |
他約150社
